|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 11:53 15 September 2017 г. по 14:00 24 September 2017 г.
Запрос котировок Тендер №60 от 15.09.2017 14:31
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | шайба 46 | 72 шт | - | - | - | - | |
| 2 | шайба 16 ГОСТ 11371 | 376 шт | - | - | - | - | |
| 3 | шайба 20 ГОСТ 11371 | 1648 шт | - | - | - | - | |
| 4 | шайба 20 ГОСТ 52646 | 72 шт | - | - | - | - | |
| 5 | шайба 24 ГОСТ 11371 | 240 шт | - | - | - | - | |
| 6 | гайка М46 | 144 шт | - | - | - | - | |
| 7 | гайка М16 ГОСТ 5915 | 376 шт | - | - | - | - | |
| 8 | гайка М20 ГОСТ 5915 | 1648 шт | - | - | - | - | |
| 9 | гайка М24 ГОСТ 5915 | 240 шт | - | - | - | - | |
| 10 | гайка М20 ГОСТ 52645 | 36 шт | - | - | - | - | |
| 11 | болт М20х70 ГОСТ 52644 10.9 | 12 шт | - | - | - | - | |
| 12 | болт М20х90 ГОСТ 52644 10.9 | 24 шт | - | - | - | - | |
| 13 | болт М16х60 ГОСТ 7798 5.8 | 188 шт | - | - | - | - | |
| 14 | болт М20х65 ГОСТ 7798 5.8 | 778 шт | - | - | - | - | |
| 15 | болт М20х80 ГОСТ 7798 8.8 48 | 48 шт | - | - | - | - | |
| 16 | болт 7798,М24Х100,8,8 | 120 шт | - | - | - | - | |
Торги завершены
Реквизиты заказчика открыты.