|
Торги завершены
Период проведения торгов: с 15:33 17 August 2017 г. по 14:00 25 August 2017 г.
Запрос котировок Тендер №45 от 17.08.2017 15:45
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Кол-во | Длина | Сталь | Цена (не больше) | Примечание | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | болт 16х60 | 170 кг | черный ГОСТ 7798 сталь 40Х по ГОСТу 4543-71 | - | - | - | |
| 2 | болт 18х80 | 110 кг | черный ГОСТ 7798 сталь 40Х по ГОСТу 4543-71 | - | - | - | |
| 3 | болт 12х50 | 300 кг | черный ГОСТ 7798 сталь 40Х по ГОСТу 4543-71 | - | - | - | |
| 4 | болт 20х180 | 260 кг | черный ГОСТ 7798 сталь 40Х по ГОСТу 4543-71 | - | - | - | |
| 5 | гайка м16 | 140 кг | - | - | - | - | |
| 6 | гайка м18 | 80 кг | - | - | - | - | |
| 7 | гайка м12 | 100 кг | - | - | - | - | |
| 8 | гайка м20 | 90 кг | - | - | - | - | |
| 9 | шайба м16 | 60 кг | - | - | - | - | |
| 10 | шайба м18 | 30 кг | - | - | - | - | |
| 11 | шайба м12 | 50 кг | - | - | - | - | |
| 12 | шайба м20 | 40 кг | - | - | - | - | |
Торги завершены
Реквизиты заказчика открыты.